Интернет магазин
Наименование продукта | Код изделия | Цена | Buy | categories_hfilter | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|
Exchange Online (Plan 1) | руб.288.00 | | Exchange Online | 288 | |
Exchange Online (Plan 2) | руб.576.00 | | Exchange Online | 576 | |
Microsoft 365 Apps for business | руб.594.00 | | Microsoft 365 | 594 | |
Microsoft 365 Audio Conferencing | руб.288.00 | | Microsoft 365 | 288 | |
Microsoft 365 Business Basic | руб.360.00 | | Microsoft 365 | 360 | |
Microsoft 365 Business Premium | руб.1,440.10 | | Microsoft 365 | 1440.10 | |
Microsoft 365 Business Standard | руб.900.10 | | Microsoft 365 | 900.10 | |
Microsoft 365 E3 | руб.2,304.10 | | Microsoft 365 | 2304.10 | |
Microsoft 365 E5 | руб.4,104.20 | | Microsoft 365 | 4104.20 | |
Microsoft Windows 10 Pro (электронная лицензия, мультиязычная) | FQC-09131 | руб.12,500.00 | | Windows 10 | 12500 |
Office 365 E1 | руб.576.00 | | Office 365 | 576.00 | |
Office 365 E3 | руб.1,440.10 | | Office 365 | 1440.10 | |
Office 365 E5 | руб.2,520.10 | | Office 365 | 2520.10 | |
Power BI Pro | руб.720.00 | | Power BI | 720 | |
Project Online Essentials | руб.504.00 | | Microsoft Project | 504 | |
Project Plan 1 | руб.720.00 | | Microsoft Project | 720.00 | |
Project Plan 3 | руб.2,160.10 | | Microsoft Project | 2160.10 | |
Project Plan 5 | руб.3,960.20 | | Microsoft Project | 3960.20 | |
Visio Plan 2 | руб.1,080.10 | | Visio | 1080.10 |
Отображение 1–9 из 19
-
Exchange Online (2)
-
Microsoft 365 (7)
-
Microsoft Project (4)
-
Office 365 (3)
-
Power BI (1)
-
Visio (1)
-
Windows 10 (1)
-
Exchange Online (Plan 1)
руб.288.00 -
Exchange Online (Plan 2)
руб.576.00 -
Microsoft 365 Apps for business
руб.594.00 -
Microsoft 365 Audio Conferencing
руб.288.00 -
Microsoft 365 Business Basic
руб.360.00 -
Microsoft 365 Business Premium
руб.1,440.10 -
Microsoft 365 Business Standard
руб.900.10 -
Microsoft 365 E3
руб.2,304.10 -
Microsoft 365 E5
руб.4,104.20